Карта сайта
Главное меню
- Главная
- Новости
- Honda Accord - рестайлинговые седан и универсал
- Минэнерго перенесет сроки введения Евро-3
- ТОП-5 новостей за 5.07
- Fiat в особой модификации можно выиграть в лотерею
- Nissan объявил о возвращении в гонки серии Ле-Ман
- В Москве появились пешеходные переходы с подсветкой
- Голландцы сделали странный спорткар
- Лимитированная версия Grand Vitara New Vision уже в Украине
- Раритетный концепт-кар Rolls-Royce и болид Ferrari продадут на аукционе
- LADA 2107 на ИжАвто - планы меняются
- Citroen C4 укомплектовали "полезностями"
- MINI Rocketman - самый маленький хэтчбек представили официально
- Команда Формулы-1 Marussia Virgin уволила технического директора
- Porsche вернется в высшую категорию «24 часов Ле-Мана»
- Lada в кредит под 7% годовых до 6 лет
- Фотоконкурс для любителей Chevrolet NIVA от УкрАВТО
- Honda CR-Z гибрид стал "Автомобилем года" в Японии
- Стала известна цена на новую BMW M5
- Husqvarna показала свой новый супермотард
- Жители Земли на час откажутся от автомобилей
- Теперь у Fiat контрольный пакет Chrysler
- Toyota FT-86 - новое купе получит логотип с изображением оппозитного двигателя
- ТагАЗ рассчитывает продлить выпуск автомобилей Hyundai
- К Евро-2012 шесть трасс в Украине будут европейского уровня
- В программу утилизации может попасть модернизированная Lada
- Новая Mazda MX-5 будет самым легким родстером за всю историю модели
- Новый Ford Focus - объявлена цена
- Lodder1899 предложил бюджетный тюнинг Ford
- АвтоВАЗ создал электрокар Ellada
- Hyundai i40w - универсал Sonata последнего поколения для Европы
- Yamaha Grizzly 700 и 550 теперь будут выпускаться в США
- VW Passat для Америки рассекретили
- На Гран-при Испании жесткие шины Pirelli станут более износоустойчивыми
- Отец 19-летней девушки: Летящее авто ГАИ сбило мою дочь на зеленый свет
- Очередь на Ferrari FF превысила один год
- «Крайслер» досрочно выплатил долг Америке и Канаде
- Испытания Apollo Gumpert завершились парой выбитых зубов
- Самый старый Bentley уйдет с молотка
- Нефтяники пригрозили России дефицитом топлива
- Lotus Evora пополнил автопарк британской полиции
- Новый роторный двигатель "Мазды" получит лазерные свечи зажигания
- Porsche привезет в Женеву 111-летний гибрид
- Citroen оказался крепким орешком
- Chrysler разрабатывает всеядный двигатель
- В Греции построят трассу Формулы-1
- Lotus Esprit следующего поколения станет самым быстрым британским суперкаром
- Geely – самая продвигаемая автомобильная марка
- В марте Китай вернул звание крупнейшего авторынка в мире
- Porsche Panamera Turbo S - самая мощная версия появится в апреле
- Toyota FT-86 II - подробности о заднеприводном купе
- Opel Meriva - на компактвэн названы российские цены
- TechArt представил свою версию нового Porsche Cayenne
- Десятка самых экономичных автомобилей в США
- Lotus откажется от двигателей Toyota для нового Elise
- Москва построит парковки за счет частных инвесторов
- В Крыму молодой водитель без прав сломал гаишнику челюсть
- Porsche готовит удлиненную версию хэтчбека Panamera
- Нецензурная надпись про гаишников – штраф 30 тыс. руб
- Команда Renault откажется от переднего выхлопа
- Скидки на обслуживание вашего авто
- Техрегламент Таможенного союза запретит праворульные машины
- Ё-авто планирует выпускать до 500 тысяч Ё-мобилей в год
- Депутатов и чиновников будут штрафовать за незаконную тонировку
- Rolls-Royce представил эксклюзивный кабриолет Drophead Coupe
- Hyundai Solaris в апреле может стать самой продаваемой иномаркой в России
- Потери России от смертности в ДТП оценили в 127 млрд. рублей
- Феттель стартует с поул-позиции на Гран-при Европы
- Заправки на трассах могут превратиться в отели
- «Chevrolet Lacetti – новая комплектация, цена неизменная!»
- Названы первые версии аварии автобуса с украинцами в Болгарии
- В центре Киева авто провалилось под асфальт
- Land Rover празднует выпуск 250-тысячного Freelander 2
- BMW отзовет 350 тысяч машин по всему миру
- В Москве "утилизированные" машины работали в качестве такси
- Дилеры Chevrolet проводят весеннюю акцию
- В России могут появиться ё-мобильные трассы
- Аналитики авторынка позитивно оценивают 2011год
- Севастополь закупит новые троллейбусы
- Aston Martin отзывает тысячу машин для ремонта подвески
- От спорткаров к электричеству
- Компания Skoda представила «Фабию» без крыши
- Киевские автобусы и маршрутки станут ходить реже
- Владимир Чагин объявил о завершении гоночной карьеры
- Москва заняла восьмое место среди городов с самыми крупными пробками
- Во Львове презентовали скорые помощи для Евро-2012
- У правительства осталось 50 тысяч автоутилизационных сертификатов
- Компания Tata наладит выпуск автомобилей Jaguar и Land Rover в Китае
- Красные звуки слышны на дороге громче
- Nissan будет выпускать по новой модели каждые 6 недель
- Бюджетный седан Kia проходит испытания в Подмосковье
- Camarado Niva - эскиз Lada Niva от бразильца
- Nissan и Mitsubishi договорились о совместном выпуске компакт-каров
- Кабмин собрался повысить налоги
- Названы лучшие двигатели 2011 года
- Автомобиль в Германии перестает быть символом статуса
- Перебор с сокращением в Ленобласти ГИБДД вызвал тревогу Москвы
- Chrysler 300C - шпионские фото седана следующего поколения
- Subaru запустила новый Forester
- Автомобиль Фреда Флинстоуна - теперь в продаже
- Команда Williams наняла новых инженеров
- Алешин выиграл Трофей первого этапа немецкой Формулы-3
- Vorsteiner сделал из BMW M3 настоящую конфетку
- FIA утвердила переход Формулы-1 на маленькие моторы
- Лето в разгаре от Renault
- Mercedes-Benz представил самый роскошный внедорожник GL-Class
- За хорошие автобусы в Крыму будем платить больше
- Анонсирован Zenvo ST-1 50S
- Бензина в Петербурге осталось на 2-3 дня
- Роберт Викенс упрочил лидерство в чемпионате Формулы-Renault 3.5
- Программа «Комфортное лето» от Автоцентра Голосеевский
- В Москве изменился срок уплаты транспортного налога
- В Крыму на китайском квадроцикле разбились туристы
- ФАС подозревает Минэнерго в сговоре с нефтяниками
- Лучшее противоугонное средство - трактор
- Заявление компании «Тойота» в связи с землетрясением в Японии (обновлено)
- АвтоВАЗ запустит путинскую Калину в массовое производство
- Toyota готовит к показу прототип нового поколения Lexus GS
- Туристический мотоцикл HONDA GOLD WING по цене на ваш выбор
- Шпионские снимки Opel Astra Convertible 2013
- Московские пробки установили рекорд за последние полгода
- Индекс автомобильной инфляции: динамика цены на топ-20 марок авто в Украине
- Geely продемонстрировала множество новинок
- Франкитти выиграл гонку INDYCAR на овале в Милуоки
- Звезда Jackass разыграл свою гибель в автокатастрофе
- У Bugatti появился фарфоровый родстер Veyron
- Ford подготовит новый Focus к участию в WTCC
- Подробности о новом внедорожнике Jaguar
- Range Rover Evoque занял свое место на сборочной линии
- Топливо дорожать не будет?
- Audi S8 получит би-турбо мотор Bentley
- На российские Ниссаны установят старые детали
- В машину депутата Тигипко бросили бутылку с зажигательной смесью
- Трамвай сошел с рельсов и сбил опору моста
- Кубок Украины по ралли
- Госдума одобрила увеличение штрафов за нарушение ПДД
- Audi откажется от самой мощной дизельной модели
- Mitsubishi Lancer X - первые фото обновленного семейства
- Обновленный болид Формулы-Renault 3.5 дебютирует в 2012 году
- Porsche Cayenne Diesel сделали мощнее и экономичнее
- Феттель выиграл Гран-при Малайзии
- Под Черниговом сгорело пять автомобилей
- Новый большой седан Hyundai покажут на моторшоу в Барселоне
- Яндекс анонсировал новый сервис для владельцев BMW
- В Китае создано новое авто на платформе Golf II
- Mercedes-Benz SL-класса New устремился на Северную Петлю
- Россиянин выиграл шестой спецучасток ралли-рейда Шелковый путь
- ТОП-5 автоновостей за 14.07
- Раритетный Ferrari установит ценовой рекорд
- Компания Opel объявила российские цены на универсал Astra
- Киевский общественный траспорт оснастят кондиционерами
- VW New Beetle и странный тюнинг
- Электрокар Renault станет доступным
- Появились изображения серийного Mercedes-Benz A-Class нового поколения
- Индивидуальный стиль для Audi
- Toyota усовершенствовала компьютерную программу испытаний автомобилей на безопасность
- Компания Opel рассекретила трехдверную «Астру»
- Мерседесы предупредят пешеходов о своем приближении
- Porsche Boxster третьего поколения попался фотошпионам
- Кубок Дружбы
- Кто будет проводить техосмотр?
- В СК «ВиДи Страхование» стартовала акция «Горячее предложение»
- В Киеве ночной гонщик на BMW разбил две машины и скрылся
- Porsche подготовила эксклюзивный 911-й для китайцев
- Японские заводы Toyota заработают не ранее 8 апреля
- ГАИ предупреждает: на выходных сильно испортится погода
- Компания BMW представила симулятор электрокара для смартфонов
- Ford делает спецпредложение по сервисным услугам и аксессуарам
- Рассекречен новый тягач Mercedes-Benz Actros
- Самая длинная пробка за едой
- Россия заняла второе место по продажам машин в Европе
- Toyota открыла новый испытательный полигон
- "Монстр" построил 910-сильный прототип для Pikes Peak
- Cadillac готовит к выпуску кабриолет с мягким верхом
- Mazda Minagi - компактный кроссовер привезут на Женевский автосалон
- Skoda изменит облик своих автомобилей
- Новую версию пикапа Mazda BT-50 Freestyle покажут в июле
- Экологичные Лады начнут продавать в Европе в июле
- Новая модель Maserati получит полный привод и крайслеровский турбомотор
- Дрэговый Dodge Challenger получил мотор от "Вайпера"
- Peugeot EX1- электрический концепт-кар выставят на Елисейских полях
- У «Богдана» на полном ходу отвалилось днище
- Акционные цены на Volkswagen Touareg
- Определен лучший автомобиль SIA 2011
- Сергей Иванов назвал причину дороговизны российских дорог
- В чемпионате мира по ралли появится заводская команда Abarth
- Infiniti обновляет кроссовер FX
- Статистика: в каких автомобилях чаще всего погибают люди
- Между Москвой и Ригой построят скоростную трассу
- Специальное предложение для владельцев Skoda!
- Компания Chevrolet переименовала хэтчбек Aveo
- Украина ежегодно теряет $5 млрд из-за ДТП
- Новые номерные знаки в Пекине разыграют в лотерею
- ДТП в Киеве: неизвестный сбил парня и скрылся
- Михаил Алешин вернется в Формулу-Renault 3.5
- Как в Южной Америке диктуют условия автопроизводителям
- Последний 3-дверный Гелендваген получит название Mercedes-Benz G-Class BA3 Final Edition
- Ferrari California научили глохнуть на светофорах
- Хэтчбек Porsche Panamera нового поколения появится на рынке в 2014 году
- Во Всеволожске началось производство обновленного Ford Mondeo
- Американцы переплюнут Bugatti Veyron в два раза
- Автомобиль будущего показывают в Ковентри
- Михаил Алешин продолжит выступать за Carlin в GP2
- Anderson Germany построили «Гипер-черный» Ferrari F430
- Opel показал долгожданную Astra GTC
- Топ-менеджеры «ВиДи Груп» возглавили рейтинг «ТОП-100»
- Компания МТС запустила сервис по оплате штрафов ПДД с мобильного телефона
- Mopar привезет на автошоу в Лас-Вегасе тюнинговый Fiat 500
- Lamborghini Gallardo LP570-4 Blancpain - спецмодификация в честь гонки Super Trofeo
- Citroen показал фрагманскую модель из линейки DS
- Кроссовер ё-мобиль получил пять дверей
- Toyota Yaris нового поколения покажут 22 декабря
- Российские продажи Toyota за полгода выросли почти вдвое
- Сезон «горячих» скидок в «ВиДи Край Моторз» начался
- Компанія Volvo Car Corporation розпочинає тестування технології з використанням маховика
- Новый Lexus GS - первые шпионские фото
- «GM-АвтоВАЗ» увеличил продажи Chevrolet Niva в полтора раза
- Porsche ставит на улучшения
- MINI подготовила новое купе к гонкам на выносливость
- Ford в июне обошел конкурентов по продажам в США
- Акция! На автомобили Lanos и Sens от автосалона «Автокредит»!
- Aston Martin One-77 оказался в свободной продаже
- На Porsche Cayenne в Китае образовались двухгодичные очереди
- Первое видео от Porsche 911
- Chery оборудовал Tiggo бесступенчатым вариатором
- Mercedes-Benz запускает в России программу trade-in
- Церемония Best of the Best от Cigar Clan Украина и «Крутые тачки»
- Lada Granta примет участие в гонках
- В Украине вновь могут подорожать импортные автомобили
- Автопилот от Google
- Ford и Sollers договорились о совместном выпуске машин в России
- Китайцы начали вливать деньги в Saab
- «Бешенная» Ford Fiesta раскрывает карты
- Псевдо-полицейских лишили прав из-за наклейки на автомобиле
- УАЗы получат платформу корейских внедорожников
- Volkswagen инвестирует полтора миллиарда долларов в Китай
- Названа самая продаваемая иномарка в России
- Новую Skoda назовут Youngster
- Kia определился с местом дебюта седана Rio
- Lada Granta показали публично
- Китайский авторынок уступил мировое лидерство США
- Льюис Хэмилтон передумал отдавать титул Феттелю
- Какие новинки готовит автосалон SIA’2011
- Aston Martin и Maybach представят свой концепт во Франкфурте
- Новый скоростной рекорд на Nissan Juke
- Skoda выпустит китайский компакт-седан
- Mazda будет выпускать автомобили в Приморье
- Новый Renault Koleos появится в России в конце года
- ТОП-5 новостей за 7.07
- Rolls-Royce испытал электрический Phantom перед кругосветкой
- Июньский рейтинг продаж автомобилей в Украине
- ГАИ закупила мобильные станции для осмотра на дорогах
- Шпионам показали новый Range Rover
- Полисы ОСАГО могут подорожать на 50%
- «Группа ГАЗ» не расстанется с брендом «Волга»
- В России начались продажи обновленного Nissan X-Trail
- Hyundai готовит премьеру нового купе
- Украинец объедет на велосипеде три моря
- Первые шпионские фото самого маленького Prius
- Владельцы Volvo смогут контролировать свои машины через телефон
- Акция «Дорога в лето» продолжается
- Мировое производство машин в 2010 году превысит докризисный уровень
- В России обновлены правила регистрации ТС
- Nissan 370Z - легкий тюнинг от PFA Creativ
- Паровой автомобиль будет бить рекорды
- В Чехии собрали 100-тысячный кроссовер Skoda Yeti
- В Москве установлен рекорд пробок за 2010 год
- Buick показал тизер нового кроссовера
- Porsche 356 1952 года признан старейшим авто этой марки В США
- Gumpert Tornante - карбоновый суперкар показали в Женеве
- На Дальнем Востоке РФ начался новый виток бензинового кризиса
- Семерка врезалась в дерево – один пассажир погиб, второй в коме
- ТОП-5 автоновостей за 12.07
- Toyota может отозвать 170 тысяч Corolla
- Китайские власти запретили инвестору заключать соглашение с Saab
- В московских автобусах появился бесплатный Wi-Fi
- Спецверсия Jeep Wrangler посвящена пустыне Мохаве
- Chevrolet Cobalt - новый седан представили в Южной Америке
- BMW создал концепт в честь своих спортивных успехов
- Водитель «Ниссана» перевернул «Жигули» с беременной и скрылся
- Chevrolet Niva получит ABS и подушки безопасности
- Ателье Gemballa прокачало два новых Porsche
- Marlboro продолжит незаметно спонсировать Ferrari
- Audi доверит серийный выпуск спорткара quattro ателье Giugiaro
- Самой популярной подержанной иномаркой в России стала Toyota
- Ошибка автомобилистки стоила жизни мотоциклисту
- Главу словацкой полиции задержали за превышение скорости
- Музыкальный микс для Renault Twizy
- Volkswagen может купить Isuzu
- Администрация Обамы приобретет сто гибридов Chevrolet Volt
- Спортивні автомобілі Porsche від Порше Центр Одеса
- Neuron Concept - автомобиль с интеллектом
- Volvo начнет испытания системы рекуперации с маховиком
- Lotus займется продажей одежды
- ТОП-5 автоновостей за 22.07
- VW Beetle следующего поколения отправился на тесты
- Nissan LEAF и Chevrolet Volt летом получат нового соперника
- ГАЗель и Соболь получат модернизированный двигатель
- В Киеве паркоместо стоит, как целый автомобиль
- Компании Porsche сообщила подробности об электрокарах на базе Boxster
- На автомобильном рынке Китая началась стагнация
- Обьявления
- Toyota Corona (1997) 41 000$
- KIA Cerato (1993) 26 000$
- Opel Calibra (2009) 18 000$
- Chevrolet Monte Carlo (2005) 85 000$
- Toyota Echo (1997) 61 000$
- Suzuki Alto (2003) 40 000$
- Citroen CX (2006) 45 000$
- Ferrari F355 (2009) 95 000$
- Toyota Century (1998) 68 000$
- Nissan Cima (2000) 46 000$
- Alfa Romeo 145 (1990) 71 000$
- Ford C-MAX (1994) 15 000$
- Dodge Spirit (1996) 51 000$
- Nissan Primera (2004) 51 000$
- Subaru Legacy (2005) 54 000$
- Honda Saber (2001) 100 000$
- Toyota FJ Cruiser (2004) 95 000$
- SEAT Malaga (2001) 89 000$
- Opel GT (2010) 52 000$
- Bentley Azure (1999) 67 000$
- Jeep Commander (1991) 77 000$
- Peugeot 308 (2005) 23 000$
- Honda CRX (1992) 48 000$
- Toyota iQ (1999) 69 000$
- Lexus RX (2006) 10 000$
- Ford Cougar (1998) 12 000$
- Skoda Fabia (1991) 58 000$
- Infiniti G37 (2006) 55 000$
- Honda S2000 (2002) 61 000$
- Lamborghini Diablo (1997) 90 000$
- Toyota Scepter (2003) 68 000$
- Citroen BX (2004) 17 000$
- Chrysler Aspen (1996) 69 000$
- Dodge Avenger (1996) 49 000$
- Honda Edix (1996) 58 000$
- Hyundai i30 (2001) 33 000$
- Mazda CX-9 (1993) 24 000$
- Chevrolet Vectra (1999) 46 000$
- Chevrolet Tavera (1998) 65 000$
- Lexus SC (1994) 94 000$
- Hyundai Getz (2005) 65 000$
- BMW M5 (2004) 75 000$
- Ford Thunderbird (2008) 94 000$
- Ford Sport Trac (1992) 94 000$
- Porsche Boxster (2007) 13 000$
- Ford Fiesta (2000) 98 000$
- Honda Stepwgn (2009) 21 000$
- Chrysler Fifth Avenue (1999) 77 000$
- Citroen Xsara (2003) 50 000$
- Ford Cougar (2003) 70 000$
- Toyota Venza (2001) 73 000$
- Nissan Cefiro (1991) 96 000$
- Nissan Tiida (2007) 62 000$
- Mazda Atenza (1999) 89 000$
- Alfa Romeo 166 (2007) 48 000$
- Toyota Soarer (2008) 44 000$
- Nissan King Cab (1993) 86 000$
- Honda Accord (2001) 79 000$
- Citroen Saxo (1991) 56 000$
- Porsche 911 (2009) 53 000$
- Dodge Challenger (1996) 91 000$
- Volkswagen Sharan (2009) 62 000$
- Honda S2000 (1990) 59 000$
- Mitsubishi GTO (2009) 98 000$
- Chrysler 300C (2005) 17 000$
- Opel Insignia (1996) 46 000$
- Nissan Sentra (1994) 38 000$
- Mazda CX-9 (1996) 95 000$
- KIA Picanto (1994) 70 000$
- Mazda 929 (2003) 40 000$
- Mercedes-Benz CL-Klasse (1996) 74 000$
- Audi RS4 (1991) 17 000$
- Fiat Palio (1995) 15 000$
- Mercedes-Benz 190 (2003) 17 000$
- Chrysler Voyager (2007) 32 000$
- Jaguar S-type (1999) 97 000$
- Toyota Corolla (2010) 58 000$
- Citroen ZX (2005) 28 000$
- Chevrolet Lacetti SW (1995) 51 000$
- Chrysler Fifth Avenue (2005) 46 000$
- Alfa Romeo 147 (1997) 19 000$
- Toyota Mark X (1995) 50 000$
- Toyota Verso (2004) 80 000$
- Toyota iQ (2000) 48 000$
- Mitsubishi Emeraude (2001) 61 000$
- Volkswagen Phaeton (1998) 68 000$
- Opel Tigra (2009) 97 000$
- Land Rover Freelander (1989) 18 000$
- Honda Airwave (2010) 92 000$
- Chevrolet Astra (1994) 75 000$
- Toyota Progres (1990) 67 000$
- Subaru Impreza (2006) 25 000$
- Ford Fusion (1989) 13 000$
- Nissan 370Z (2001) 78 000$
- Toyota Supra (1997) 84 000$
- Alfa Romeo 146 (2004) 54 000$
- Peugeot 407 (1994) 31 000$
- Hyundai Tiburon (1998) 15 000$
- Peugeot 505 (1996) 62 000$
- Skoda 105 (1995) 31 000$
- Hyundai Trajet (1991) 50 000$
- Mercedes-Benz 300 (2009) 22 000$
- Nissan Largo (2002) 34 000$
- BMW Z4 (1991) 21 000$
- Toyota FJ Cruiser (2008) 16 000$
- Toyota Cynos (2002) 48 000$
- Peugeot 107 (1997) 12 000$
- Toyota Tundra (1992) 26 000$
- Mitsubishi Toppo (1989) 60 000$
- Cadillac DTS (1998) 14 000$
- Infiniti I35 (2003) 84 000$
- Alfa Romeo 156 (2008) 61 000$
- Renault Scenic (2001) 19 000$
- Chevrolet Lanos (2007) 51 000$
- Jaguar XJSc Convertible (2005) 48 000$
- Ford Fusion (2004) 92 000$
- Honda Pilot (2000) 31 000$
- Nissan Frontier (2001) 51 000$
- Toyota Tundra (1999) 75 000$
- Mazda Laputa (2006) 81 000$
- Ford Excursion (2001) 62 000$
- Chrysler Fifth Avenue (2008) 40 000$
- Mercedes-Benz 250 (2009) 11 000$
- SsangYong Musso (2004) 10 000$
- Mitsubishi Aspire (1992) 90 000$
- Chevrolet Corsa (1996) 64 000$
- Nissan Rasheen (2009) 61 000$
- Renault Modus (2010) 95 000$
- Nissan Silvia (2010) 75 000$
- Mitsubishi Mirage (2004) 89 000$
- Toyota Voltz (2008) 23 000$
- Chevrolet Tahoe (2003) 61 000$
- Cadillac Brougham (1989) 52 000$
- Mercedes-Benz A-klasse (1998) 20 000$
- Chevrolet Impala (1991) 97 000$
- Renault 19 (2005) 31 000$
- Mitsubishi RVR (1993) 59 000$
- BMW 5 Series (2006) 27 000$
- Renault Sport Spider (1990) 58 000$
- Ferrari Enzo (2002) 34 000$
- Mazda CX-7 (1990) 74 000$
- Chevrolet Malibu (2001) 69 000$
- Alfa Romeo MiTo (1995) 84 000$
- Chrysler Chrysler LHS (1991) 91 000$
- Toyota Carib (2001) 83 000$
- Suzuki Cappuccino (1993) 35 000$
- Toyota MasterAce (1996) 74 000$
- Cadillac DTS (2002) 99 000$
- Hyundai i30 (2009) 19 000$
- Ford Expedition (2010) 59 000$
- Mitsubishi Sigma (2010) 64 000$
- Chery Kimo (2005) 29 000$
- Toyota Caldina (1989) 50 000$
- Mitsubishi Mirage (2007) 81 000$
- Fiat New 500 (2003) 46 000$
- Toyota Sienta (2005) 14 000$
- Skoda Felicia (2009) 35 000$
- Mazda Bongo (1998) 21 000$
- Chevrolet Caprice (1998) 67 000$
- Fiat Tempra (1992) 59 000$
- Nissan Pick UP (2003) 39 000$
- Toyota Picnic (1993) 84 000$
- Mazda Eunos Cosmo (1990) 63 000$
- Infiniti FX (2008) 66 000$
- Dodge Magnum (1990) 73 000$
- Toyota Passo (2002) 91 000$
- Toyota Toyota Ist (2008) 51 000$
- Dodge Dakota (1992) 60 000$
- Chrysler Saratoga (1994) 56 000$
- Hyundai Veracruz (1992) 90 000$
- Toyota Nadia (1991) 37 000$
- Ford Escape (1994) 10 000$
- Citroen Citroen XM (1995) 95 000$
- Cadillac Allante (1992) 10 000$
- Toyota Wish (1992) 26 000$
- Toyota Mark II (2005) 69 000$
- Toyota Mega Cruiser (1992) 32 000$
- Dodge Journey (1996) 89 000$
- Chrysler Vision (1992) 98 000$
- Hummer H1 (2005) 26 000$
- Honda Edix (1992) 43 000$
- Subaru Traviq (2003) 36 000$
- Chrysler Fifth Avenue (1999) 45 000$
- Hyundai Trajet (2008) 78 000$
- Peugeot 1007 (2002) 50 000$
- Nissan Mistral (1999) 61 000$
- Toyota Harrier (2002) 93 000$
- Toyota Previa (1994) 84 000$
- Alfa Romeo 159 (1992) 84 000$
- Fiat Seicento (2010) 12 000$
- Alfa Romeo MiTo (1992) 74 000$
- Suzuki Cappuccino (2002) 100 000$
- Ford Focus (2008) 16 000$
- Mercedes-Benz CL-Klasse (1995) 32 000$
- Ford Crown Victoria (2006) 93 000$
- Ferrari 599 (1999) 23 000$
- Toyota FJ Cruiser (1991) 76 000$
- Volkswagen Polo (1995) 11 000$
- Hyundai Tucson (2003) 25 000$
- Mazda Biante (1996) 37 000$
- Skoda Felicia (2007) 31 000$
- Mitsubishi Montero (2004) 20 000$
- Toyota Regius (2002) 31 000$
- Toyota Cynos (1994) 14 000$
- Mazda Verisa (2009) 90 000$
- Nissan Terrano (2010) 64 000$
- Ferrari Maranello (2009) 63 000$
- Cadillac Catera (1989) 11 000$
- Saab 95 (2004) 60 000$
- Fiat Punto (1997) 39 000$
- Nissan Frontier (2007) 83 000$
- Subaru Vivio (2009) 81 000$
- Citroen BX (2005) 59 000$
- Bentley Arnage (2000) 88 000$
- Chevrolet Aveo (1995) 59 000$
- Alfa Romeo Brera (1990) 43 000$
- Nissan Laurel (2005) 40 000$
- Ford Escape (1998) 25 000$
- Toyota Mega Cruiser (1996) 38 000$
- Toyota Progres (2002) 22 000$
- Citroen Evasion (2004) 36 000$
- Infiniti G35 (1990) 55 000$
- Chrysler Nassau (1999) 90 000$
- Mazda BT-50 (1998) 21 000$
- Lexus LX (2003) 39 000$
- Ford F-150 (1994) 96 000$
- BMW X6 M (2002) 96 000$
- Audi A8 (2008) 48 000$
- Chevrolet Evanda (2000) 81 000$
- Alfa Romeo GTV (1991) 31 000$
- Nissan AD (2008) 92 000$
- Bentley Turbo R (2007) 16 000$
- Mazda Mx-5 (2004) 34 000$
- Honda Insight (1991) 83 000$
- Hyundai Atos (1997) 13 000$
- Audi 100 (2008) 16 000$
- Toyota iQ (2010) 67 000$
- Mitsubishi Challenger (2008) 18 000$
- Mazda Az-offroad (1999) 46 000$
- Saab 900 (2003) 93 000$
- Audi A2 (2007) 56 000$
- Nissan Altima (2007) 84 000$
- Suzuki Alto (2005) 82 000$
- Chrysler LE Baron (1993) 45 000$
- Lamborghini Diablo (1996) 11 000$
- KIA Mohave (1998) 11 000$
- Nissan Qashqai (2003) 38 000$
- Hyundai Santa FE (2000) 88 000$
- Ferrari 360 (2000) 32 000$
- Hyundai i30 (2003) 12 000$
- Fiat Tipo (1996) 66 000$
- Hyundai H-1 Starex (2003) 38 000$
- Chevrolet Tahoe (1991) 80 000$
- Chevrolet LUV D-MAX (1990) 57 000$
- Cadillac BLS (2003) 80 000$
- Peugeot 107 (1996) 48 000$
- Honda Elysion (2007) 98 000$
- Chevrolet Prizm (2006) 13 000$
- SsangYong Rodius (2004) 33 000$
- Hyundai Tiburon (1993) 65 000$
- Citroen ZX (1990) 35 000$
- Toyota Paseo (1997) 16 000$
- Nissan 300 ZX (2003) 82 000$
- Infiniti Q45 (2006) 23 000$
- Audi A3 (1995) 22 000$
- Nissan Armada (2009) 82 000$
- Saab 9-2X (1999) 77 000$
- KIA Ceed (2005) 44 000$
- Nissan 370Z (1997) 96 000$
- Honda FR-V (2010) 69 000$
- SEAT Leon (2000) 24 000$
- Alfa Romeo GT (1990) 34 000$
- Renault Fluence (1990) 89 000$
- Mazda Bongo (2009) 87 000$
- Mazda Biante (2004) 71 000$
- Ford Galaxy (2003) 57 000$
- Nissan Almera (1998) 44 000$
- Subaru Vivio (1991) 57 000$
- Nissan President (2002) 29 000$
- SEAT Marbella (1990) 28 000$
- Mazda Spiano (1997) 55 000$
- Fiat Sedici (2000) 15 000$
- Chevrolet Lacetti (1989) 44 000$
- Infiniti FX (2010) 32 000$
- Lexus LS (1999) 41 000$
- Dodge Stratus (1992) 97 000$
- Dodge Daytona (2000) 55 000$
- Citroen C5 (1995) 41 000$
- Honda Elysion (1997) 100 000$
- Dodge Nitro (2009) 25 000$
- Nissan Tiida (1997) 44 000$
- Jaguar XJR (1994) 71 000$
- Infiniti QX4 (2000) 89 000$
- Hyundai H-1 Starex (1995) 46 000$
- Citroen Citroen XM (2004) 86 000$
- Chrysler LE Baron (2000) 75 000$
- BMW 5 Series (2004) 86 000$
- Ford Tempo (1997) 67 000$
- Volkswagen Sharan (2010) 49 000$
- Nissan King Cab (1999) 96 000$
- Audi A6 (2004) 61 000$
- Suzuki Escudo (2009) 31 000$
- Toyota Yaris (2005) 21 000$
- Honda Lagreat (1997) 88 000$
- Honda Elysion (1997) 83 000$
- Dodge Monaco (1996) 82 000$
- Toyota Blizzard (2009) 73 000$
- Ford Contour (1997) 51 000$
- Ford Mondeo (2003) 72 000$
- Hyundai Centennial (1993) 91 000$
- Chevrolet Captiva (2000) 73 000$
- Chrysler NEW Yorker (1996) 20 000$
- Cadillac DE Ville (2005) 38 000$
- Audi TT (1994) 45 000$
